| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2020-08286 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 价格监督 / 公告 |
| 发布机构: | 市场监督管理局 | 生成日期: | 2020-01-31 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 江北新区超市主副食品价格监测表(2020年1月) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 价格监测;表 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
江北新区超市主副食品价格监测表(2020年1月)
| 采价时间:2020.1.30 | 采价点: | 欢悦购超市 | ||
| 序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 价格 |
| 1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.68 |
| 2 | 白萝卜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.58 |
| 3 | 大白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.58 |
| 4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.68 |
| 5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 5.68 |
| 6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 2.68 |
| 7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 5.58 |
| 8 | 青椒 | 鲜货 | 元/500克 | 3.98 |
| 9 | 茄子 | 鲜货 | 元/500克 | 4.68 |
| 10 | 四季豆 | 鲜货 | 元/500克 | 9.8 |
| 11 | 芹菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.98 |
| 12 | 苞菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.98 |
| 13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.58 |
| 14 | 冬瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 1.58 |
| 15 | 花菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.68 |
| 16 | 山药 | 鲜货 | 元/500克 | 3.98 |
| 17 | 胡萝卜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.68 |
| 18 | 生菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.98 |
| 19 | 西兰花 | 鲜货 | 元/500克 | 5.58 |
| 20 | 生瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 5.58 |
| 21 | 交白 | 鲜货 | 元/500克 | 5.98 |
| 22 | 莴笋 | 鲜货 | 元/500克 | 2.68 |
| 23 | 藕 | 鲜货 | 元/500克 | 3.58 |
| 24 | 绿豆芽 | 鲜货 | 元/500克 | 1.98 |
| 25 | 黄豆芽 | 鲜货 | 元/500克 | 2.38 |
| 26 | 芦蒿 | 鲜货 | 元/500克 | 10.8 |
| 27 | 韭菜 | 鲜货 | 元/500克 | 4.98 |
| 28 | 红辣椒 | 鲜货 | 元/500克 | 4.68 |
| 29 | 西芹 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 3.58 |
| 30 | 尖椒 | 青色,新鲜一级 | 元/500克 | 4.68 |
| 31 | 蒜薹 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 9.8 |
| 32 | 丝瓜 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 6.5 |
| 33 | 菠菜 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 5.98 |
| 34 | 毛豆 | 新鲜,一级 | 元/500克 | 8.58 |
| 35 | 蘑菇 | 新鲜 | 元/500克 | 9.8 |
| 36 | 平菇 | 新鲜 | 元/500克 | 4.68 |
| 37 | 蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 |
| 38 | 生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 |
| 39 | 素鸡 | 散装 | 元/500克 | 4.8 |
| 40 | 百叶 | 散装 | 元/500克 | 6.8 |
| 41 | 老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 2.98 |
| 42 | 内脂豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.2 |
| 43 | 橙子 | 国产一级 | 元/500克 | 3.98 |
| 44 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 2.58 |
| 45 | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 2.98 |
| 46 | 西瓜 | 当地主销一级 | 元/500克 | 1.38 |
| 47 | 梨 | 当地主销一级 | 元/500克 | 1.28 |
| 48 | 粳米 | 散装 | 元/500克 | 2.28 |
| 49 | 粳米 | 苏北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 56.9 |
| 50 | 粳米 | 东北产,二级,袋装(10KG) | 元/500克 | 58 |
| 51 | 晚籼米 | 二级 | 元/500克 | |
| 52 | 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 4.98 |
| 53 | 红小豆 | 中等 | 元/500克 | 6.28 |
| 54 | 黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 3.98 |
| 55 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | / |
| 56 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.98 |
| 57 | 玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 1.98 |
| 58 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 128 |
| 59 | 菜籽油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 46.8 |
| 60 | 玉米油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 55.9 |
| 61 | 金龙鱼大豆油 | 桶装 | 元/5L | 59.9 |
| 62 | 金龙鱼食用调和油 | 桶装 | 元/5L | 71.8 |
| 63 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 4.98 |
| 64 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 24.8 |
| 65 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 31.8 |
| 66 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 35.8 |
| 67 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 35 |
| 68 | 牛肉 | 新鲜牛腩 | 元/500克 | / |
| 69 | 牛肉 | 新鲜腱子肉 | 元/500克 | / |
| 70 | 羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | / |
| 71 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | / |
| 72 | 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | / |
| 73 | 鸡肉 | 开膛新鲜 | 元/500克 | / |
| 74 | 草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | / |
| 75 | 带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 7.8 |
| 76 | 黄鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 15.8 |
| 77 | 鲳鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 18.8 |
| 78 | 鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 9.8 |
| 79 | 鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 8 |
| 80 | 草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 7.98 |
| 81 | 白鲢 | 活1000克左右 | 元/500克 | / |
| 82 | 花鲢(鳙鱼) | 活1500克左右 | 元/500克 | / |
| 83 | 黑鱼 | 活1000克以上 | 元/500克 | 9.98 |
| 84 | 鲈鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 21 |
| 85 | 基围虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | / |
| 86 | 沙虾 | 活30-40只/500克 | 元/500克 | 36.8 |
| 87 | 酱油 | 当地主销生抽瓶装500ML | 元/瓶 | 4.9 |
| 88 | 醋 | 当地主销瓶装500ML | 元/瓶 | 3.5 |
| 89 | 食用盐 | 淮牌精制含碘盐 | 元/320克 | 3 |
| 90 | 食用盐 | 淮牌精制含碘盐 | 元/400克 | 3 |
| 91 | 食用盐 | 淮牌精制含碘盐 | 元/500克 | 2 |
| 92 | 味精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | / |
| 93 | 鸡精 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 22 |
| 94 | 绵白糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 9.9 |
| 95 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 9.9 |
| 96 | 红糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 10 |
| 97 | 鲜牛奶 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | / |
| 98 | 纯牛奶 | 纯牛奶盒装250ML | 元/盒 | 3.5 |
| 99 | 纯净水 | 当地主销瓶装550ML | 元/瓶 | 1.8 |
| 100 | 碳酸饮料 | 瓶装 2.5L | 元/瓶 | 5.9 |
| 101 | 饼干 | 袋装100克 | 元/袋 | 3.8 |
| 102 | 方便面 | 袋装110克左右 | 元/袋 | 2.5 |


苏公网安备 32011202000190号