索 引 号: | 11320100MB0118949R/2023-97936 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 食品安全监管 / 其他 |
发布机构: | 市场监督管理局 | 生成日期: | 2023-11-15 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 江北新区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年第10期) | ||
文 号: | 关 键 词: | 食品安全监督抽检;信息公示 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
江北新区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2023年第10期)
近期,我局组织对江北新区辖区内生产、流通和餐饮环节开展了食品安全监督抽检,抽检品种包括食用农产品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、糕点等13大类,共抽检134批次,发现不合格食品2批次,合格率98.5%。(详见附件1、附件2)