索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-08112 | 信息分类: | 商贸、海关 / 消费市场 / 其他 |
发布机构: | 投资促进和商务局 | 生成日期: | 2024-01-03 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 新区跨年消费火热 | ||
文 号: | 关 键 词: | 消费市场 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
新区跨年消费火热
元旦期间,新区各大商圈活动精彩纷呈,跨年氛围浓厚,消费市场实现开门红,据新区13家重点商贸企业监测数据显示,实现销售额1.6亿元、同比增长13.2%;客流人数约230万人、同比增长36.5%。