索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-12215 | 信息分类: | 商贸、海关 / 消费市场 / 其他 |
发布机构: | 投资促进和商务局 | 生成日期: | 2024-02-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 新区春节消费市场火热 | ||
文 号: | 关 键 词: | 消费市场 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
新区春节消费市场火热
春节期间,各大商圈推出各类特色促消费活动,江北新区重点监测的12家重点商贸载体合计实现销售额(营业额)约1.8亿元,同比增长25.6%;商场总客流约302万人次,同比增长29.1%。