索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-25505 | 信息分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 国有企业主要财务指标 / 其他 |
发布机构: | 财政局 | 生成日期: | 2024-04-08 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2024年3月份新区所属企业主要财务指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 新区;国有企业;所有者权益;利税总额;营业收入;国有企业资产;财务指标;资产总额;月份;累计 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2024年3月份新区所属企业主要财务指标完成情况
2024年3月份,新区所属国有企业主要财务指标情况通报如下:
(一)营业收入情况。
1-3月份,新区所属国有企业累计实现营业收入35.74亿元。
(二)利税总额情况。
1-3月份,新区所属国有企业累计实现利税总额4.86亿元。
(三)资产总额、所有者权益情况。
截至3月末,新区属国有企业资产总额3992.66亿元、所有者权益1214.87亿元。