| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-31551 | 信息分类: | 商贸、海关 / 消费市场 / 其他 |
| 发布机构: | 投资促进和商务局 | 生成日期: | 2024-04-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 春季消费节活动成效显著 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 消费市场 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
春季消费节活动成效显著
江北新区春季消费节启动以来,广大消费者踊跃参与,取到良好效果。其中汽车促消费方面,截至4月21日,汽车开票数4464张,同比增长37.35%,销售额7.2亿元,同比增长13.04%;商超消费券方面,新区第一轮至4月18日共核销约14235张,核销率约71.2%。


苏公网安备 32011202000190号