索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-41172 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2024-05-29 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 江北新区互联网文化行业发展良好 | ||
文 号: | 关 键 词: | 互联网 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
江北新区互联网文化行业发展良好
一季度,新区三个互联网文化行业发展良好,营业收入与利润均实现了稳定增长。三大行业共实现收入9.2亿元,同比增长24%,相对于传统行业,互联网新业态行业发展相对平稳,盈利水平较好,对产业整体贡献较大,三大行业共实现利润0.87亿元,同比增长11.3%。