索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-48148 | 信息分类: | 商贸、海关 / 消费市场 / 其他 |
发布机构: | 投资促进和商务局 | 生成日期: | 2024-06-12 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 端午假期新区消费市场火热 | ||
文 号: | 关 键 词: | 消费市场 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
端午假期新区消费市场火热
端午假期新区开展精彩纷呈的特色促消费活动,节日氛围浓厚,据消费市场监测,端午期间新区主要商业综合体共实现销售额超7200万元,同比增长3.67%,客流量达152万人次,同比增长8.53%。