索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-68464 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2024-08-23 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 江北新区上半年规上服务业展现良好增势 | ||
文 号: | 关 键 词: | 规上服务业 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
江北新区上半年规上服务业展现良好增势
1-6月,新区规上服务业实现营业收入220.3亿元,同比增长6%。从主要行业看,信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、文化、体育和娱乐业增势较好,营业收入增速分别为7%、5.4%、4.6%。