索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-73251 | 信息分类: | 商贸、海关 / 消费市场 / 其他 |
发布机构: | 投资促进和商务局 | 生成日期: | 2024-09-19 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 中秋小长假新区消费市场不断升温 | ||
文 号: | 关 键 词: | 消费 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
中秋小长假新区消费市场不断升温
中秋期间,新区各大商超推出一系列有特色的消费促进活动,包括砂之船中秋游园会、弘阳广场古风游园会、金象城2周年庆、印象汇潮月音乐节等。新区重点监测的12家商贸载体(其中砂之船为限上)实现销售额超1亿元,同比增长约6.9%,到店客流量约为138万人次,同比增长4.6%。