索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-74901 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2024-09-25 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 1-7月,江北新区服务业经济总体向好 | ||
文 号: | 关 键 词: | 规上服务业 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
1-7月,江北新区服务业经济总体向好
1-7月,新区规上服务业稳步增长,实现营业收入323.26亿元,同比增长2.3%。重点行业保持较快增长,交通运输业、信息传输软件业和科学研究技术服务业营业收入分别同比增长13.8%、6.6%、6.8%。