索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-81832 | 信息分类: | 其他 / 重大建设项目监管 / 其他 |
发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2024-10-21 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 江北新区2024年1-9月重大产业项目推进情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 重大产业项目 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
江北新区2024年1-9月重大产业项目推进情况
中期调整后,江北新区2024年当年实施重大产业项目129个,年度计划投资231.64亿元。1—9月份完成投资188.86亿元,投资完成率81.53%,超序时进度6.5个百分点。45个新开工项目已开工42个,开工率93.3%。