索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-84873 | 信息分类: | 商贸、海关 / 消费市场 / 其他 |
发布机构: | 投资促进和商务局 | 生成日期: | 2024-10-08 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 国庆假期新区消费市场持续升温 | ||
文 号: | 关 键 词: | 消费市场 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
国庆假期新区消费市场持续升温
十一黄金周期间,新区消费市场持续升温。“以旧换新”提振家电、汽车等大宗消费,首店开业、火舞演出等商圈活动丰富多彩,呈现出消费兴旺的景象。新区重点监测的14家商贸载体实现销售额1.85亿元,同比增长7.3%,客流量348万人次,同比增长18.6%。