索 引 号: | 11320100MB0118949R/2024-99663 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2024-12-24 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 1-11月市场销售持续向好,智能家电产品销售增加 | ||
文 号: | 关 键 词: | 市场销售 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
1-11月市场销售持续向好,智能家电产品销售增加
1-11月,江北新区全社会消费品零售总额756.1亿元,同比增长1.9%,增速较1-10月环比提升0.2个百分点。其中智能家用电器和音像器材零售增速超过两位数,持续保持高速增长态势。