| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2025-10728 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2025-02-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年开年首月,“四上”企业报审量实现同比正增长 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | “四上”企业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年开年首月,“四上”企业报审量实现同比正增长
截至1月31日,江北新区报审“四上”企业32家,较去年同比增长3.2%。


苏公网安备 32011202000190号