索 引 号: | 11320100MB0118949R/2025-24073 | 信息分类: | 国民经济管理、国有资产监管 / 国有企业主要财务指标 / 其他 |
发布机构: | 财政局 | 生成日期: | 2025-04-10 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2025年3月份新区所属企业主要财务指标完成情况 | ||
文 号: | 关 键 词: | 新区;国有企业;所有者权益;利税总额;营业收入;国有企业资产;财务指标;资产总额;月份;累计 | |
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2025年3月份新区所属企业主要财务指标完成情况
2025年3月份,新区所属国有企业主要财务指标情况通报如下:
(一)营业收入情况。
1-3月份,新区所属国有企业累计实现营业收入36.88亿元。
(二)利税总额情况。
1-3月份,新区所属国有企业累计实现利税总额5.83亿元。
(三)资产总额、所有者权益情况。
截至3月末,新区属国有企业资产总额4827.6亿元、所有者权益1465.72亿元。