| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2025-72137 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2025-10-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 江北新区月度“四上”企业新增位列全市第二 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | “四上”企业 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
江北新区月度“四上”企业新增位列全市第二
“四上”单位是常规统计数据的主要载体和基础,也是衡量经济发展水平的重要标尺。截至今年9月,江北新区累计新增“四上”单位96家,位列全市第二;退库“四上”单位42家;实现净增“四上”单位54家,同比增长38.5%。


苏公网安备 32011202000190号