| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2025-72900 | 信息分类: | 其他 / 重大建设项目监管 / 其他 |
| 发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2025-10-24 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 江北新区2025年1-9月重大产业项目推进情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 重大产业项目 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
江北新区2025年1-9月重大产业项目推进情况
2025年,江北新区当前共编制当年实施重大产业项目162个,年度计划投资216.38亿元。1-9月162个当年实施重大产业项目,完成投资172.89亿元,投资完成率79.89%,83个新开工项目已开工70个,开工率84.3%。


苏公网安备 32011202000190号