| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2025-79709 | 信息分类: | 其他 / 重大建设项目计划 / 其他 |
| 发布机构: | 经济发展局(统计局) | 生成日期: | 2025-11-25 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 江北新区2025年1-10月重大产业项目推进情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 重大产业项目 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
江北新区2025年1-10月重大产业项目推进情况
2025年,江北新区当前共编制当年实施重大产业项目170个,年度计划投资217.48亿元。1-10月170个当年实施重大产业项目,完成投资188.26亿元,投资完成率86.56%,91个新开工项目已开工80个,开工率87.9%。


苏公网安备 32011202000190号