| 索 引 号: | 742386635/2025-85590 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 食品安全监管 / 其他 |
| 发布机构: | 浦口区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-12-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 浦口区2025年第八期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 抽检 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
浦口区2025年第八期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 南京莱德食品科技有限公司 | 南京市浦口区石桥工业集中区石盛路6号 | 南京莱德食品科技有限公司 | 南京市浦口区石桥工业集中区石盛路6号 | 浦口 | 生产 | 糖果制品 | 卡通巧克力(代可可脂巧克力制品) | 200克/袋 | 2025/10/25 |
| 2 | 南京正茂食品有限公司 | 南京市浦口区星甸街道工业园林河南路4号 | 南京正茂食品有限公司 | 南京市浦口区星甸街道工业园林河南路4号 | 浦口 | 生产 | 速冻食品 | 雪花酥烧饼(速冻面米制品、生制品) | 2公斤(40克×50)/袋 | 2025/10/18 |
| 3 | 南京天地源食品有限公司 | 南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | 南京天地源食品有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | 浦口 | 生产 | 炒货食品及坚果制品 | 五香花生米 | 100克/袋 | 2025/10/19 |
| 4 | 南京市浦口区穆氏卤菜经营部 | 南京市浦口区星甸街道西街2号 | 南京市浦口区穆氏卤菜经营部 | 江苏省南京市浦口区星甸街道西街2号 | 浦口 | 生产 | 肉制品 | 五香牛肉 | 500克/袋 | 2025/11/7 |
| 5 | 南京正茂食品有限公司 | 南京市浦口区星甸街道工业园林河南路4号 | 南京正茂食品有限公司 | 南京市浦口区星甸街道工业园林河南路4号 | 浦口 | 生产 | 速冻食品 | 雪花酥烧饼(速冻面米制品、生制品) | 2公斤(40克×50)/袋 | 2025/11/7 |
| 6 | 南京市浦口区刘国泉清真食品经营部 | 南京市浦口区星甸街道老东街31号 | 南京市浦口区刘国泉清真食品经营部 | 南京市浦口区星甸街道中心街 | 浦口 | 生产 | 肉制品 | 五香牛肉 | 500g/袋 | 2025/11/7 |
| 7 | 南京市浦口区春花豆制品加工厂 | 南京市浦口区星甸街道九华社区双山组 | 南京市浦口区春花豆制品加工厂 | 南京市浦口区星甸街道九华社区双山组 | 浦口 | 生产 | 豆制品 | 老豆腐 | 散称 | 2025/11/12 |
| 8 | 南京市浦口区春花豆制品加工厂 | 南京市浦口区星甸街道九华社区双山组 | 南京市浦口区春花豆制品加工厂 | 南京市浦口区星甸街道九华社区双山组 | 浦口 | 生产 | 豆制品 | 嫩豆腐 | 散称 | 2025/11/12 |
| 9 | 南京市浦口区磊凤豆制品厂 | 南京市浦口区桥林街道福音社区福境路99号 | 南京市浦口区磊凤豆制品厂 | 南京市浦口区桥林街道福音社区福境路99号 | 浦口 | 生产 | 豆制品 | 锅烧老豆腐 | 称重计量 | 2025/11/12 |
| 10 | 南京市浦口区磊凤豆制品厂 | 南京市浦口区桥林街道福音社区福境路99号 | 南京市浦口区磊凤豆制品厂 | 南京市浦口区桥林街道福音社区福境路99号 | 浦口 | 生产 | 豆制品 | 李义源茶干 | 称重计量 | 2025/11/11 |
| 11 | 南京百纳福生物科技有限公司 | 南京市浦口区星甸街道三明南路9号 | 南京百纳福生物科技有限公司 | 南京市浦口区星甸街道三明南路9号 | 浦口 | 生产 | 乳制品 | 神经酸调制羊奶粉 | 315克(21克×15袋)/盒 | 2025/10/27 |
| 12 | 南京味美集食品有限公司 | 南京市浦口区汤泉街道新金社区1号 | 南京味美集食品有限公司 | 南京市浦口区汤泉街道新金社区1号 | 浦口 | 生产 | 调味品 | 拌面汁(液体复合调味料) | 1kg/袋 | 2025/9/23 |
| 13 | 南京味美集食品有限公司 | 南京市浦口区汤泉街道新金社区1号 | 南京味美集食品有限公司 | 南京市浦口区汤泉街道新金社区1号 | 浦口 | 生产 | 粮食加工品 | 混合杂粮粉 | 25kg/袋 | 2025/11/3 |
| 14 | 南京莱德食品科技有限公司 | 南京市浦口区石桥工业集中区石盛路6号 | 南京莱德食品科技有限公司 | 南京市浦口区石桥工业集中区石盛路6号 | 浦口 | 生产 | 糖果制品 | 卡通巧克力(代可可脂巧克力制品) | 200克/袋 | 2025/11/5 |
| 15 | 南京天地源食品有限公司 | 南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | 南京天地源食品有限公司 | 江苏省南京市浦口区桥林街道丹桂路21号 | 浦口 | 生产 | 炒货食品及坚果制品 | 五香花生米 | 100克/袋 | 2025/11/9 |
| 16 | 浦口区饪米食卤菜熟食厂 | 南京市浦口区桥林街道明心寺社区曹王组31号 | 浦口区饪米食卤菜熟食厂 | 南京市浦口区桥林街道明因寺社区曹王组31号 | 浦口 | 生产 | 肉制品 | 卤牛肉 | 散称 | 2025/11/12 |
| 17 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 带鱼花生(麻辣味) | 120g/袋 | 2025/9/15 |
| 18 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 乳制品 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 160克/盒 | 2025/9/10 |
| 19 | 浙江丰岛食品股份有限公司 | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道兴梅大道87-1号 | 南京市浦口区文兰鲜果店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路26-1号、26-2号 | 浦口 | 流通 | 罐头 | 糖水橘子软罐头 | 567克/罐 | 2025/9/1 |
| 20 | 阿泊町(河南)食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市太行大道西段潜龙工业园6号 | 南京市浦口区文兰鲜果店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路26-1号、26-2号 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 手工厚切吐司(牛奶味) | 658克/袋 | 2025/10/1 |
| 21 | 滁州华冠饮料有限公司 | 安徽省滁州市徽州北路199号 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 东边植造米乳(植物蛋白饮料) | 200g/盒 | 2025/9/13 |
| 22 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 肉制品 | 沙嗲味牛肉粒(辐照食品) | 80克/盒 | 2025/9/30 |
| 23 | 安徽果不离生物科技有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区机场大道砂桥工业园2号厂房 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 方便食品 | 陈皮莲子红豆沙(方便食品) | 200克/盒 | 2025/7/20 |
| 24 | 先选食品(宁德)有限公司 | 福建省福鼎市兴达路17号 | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29-2、29-3号 | 浦口 | 流通 | 肉制品 | 老卤猪蹄(卤香味) | 268克/袋 | 2025/8/11 |
| 25 | 盐城市博鸿食品有限公司 | 江苏省盐城市亭湖区便仓镇金陈村二组113号1幢101室(16) | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29-2、29-3号 | 浦口 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 手工锅巴(牛排味) | 500g/袋 | 2025/10/10 |
| 26 | 宁波牧食人食品有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇新缪路村东缪路265号 | 南京市浦口区文兰鲜果店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路26-1号、26-2号 | 浦口 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 古法瓜子 | 300克/袋 | 2025/10/10 |
| 27 | 南京汤农现代农业科技发展有限公司 | 南京市浦口区汤泉农场跃进河南路 | 南京荀伟美食园 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇东街 | 浦口 | 餐饮 | 粮食加工品 | 汤农大米 | 5千克/袋 | 2025/10/13 |
| 28 | 宁波市海曙三泰房食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇惠江村后山下 | 南京荀伟美食园 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇东街 | 浦口 | 餐饮 | 速冻食品 | 红糖发糕(速冻面米食品) | 350克/袋 | 2025/7/1 |
| 29 | 邯郸市兴祥食品有限公司 | 河北省邯郸市临漳县新城工业园招贤路与厚载大街交叉口西北角 | 南京荀伟美食园 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇东街 | 浦口 | 餐饮 | 罐头 | 原粒玉米罐头 | 380克/罐 | 2025/1/5 |
| 30 | 湖南彭记坊农业科技发展有限公司 | 湖南省长沙市宁乡市经济技术开发区永佳西路28号 | 南京荀伟美食园 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇东街 | 浦口 | 餐饮 | 速冻食品 | 脆肚尖(速冻调理肉制品) | 160克/袋 | 2025/8/15 |
| 31 | 宿州金硕食品有限公司 | 安徽省宿州市砀山县经济开发区老310国道南侧010号 | 南京荀伟美食园 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇东街 | 浦口 | 餐饮 | 罐头 | 糖水黄桃罐头 | 820克/罐 | 2025/7/6 |
| 32 | 南京百纳福生物科技有限公司 | 南京市浦口区星甸街道三明南路9号 | 南京百纳福生物科技有限公司 | 南京市浦口区星甸街道三明南路9号 | 浦口 | 生产 | 保健食品 | 健乐达辅酶Q10软胶囊 | 500mg/粒 | 2025/10/20 |
| 33 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29-2、 29-3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 橙子 | / | 2025/10/22 |
| 34 | / | / | 南京市浦口区文兰鲜果店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路26-1号、26-2号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 精品砂糖橘 | / | 2025/10/22 |
| 35 | / | / | 南京市浦口区文兰鲜果店 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路26-1号、26-2号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 团购5A冬枣 | / | 2025/10/24 |
| 36 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29-2、 29-3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 桔子 | / | 2025/10/23 |
| 37 | / | / | 浦口区磊哥鲜果店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路29-2、 29-3号 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 苹果 | / | 2025/10/22 |
| 38 | 单县龙东面业有限公司 | 龙王庙经济工业园区 | 南京浦口北众岛电子商务有限公司浦云路分公司 | 南京市浦口区浦云路201号滨江紫园6幢101室 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 精品小麦粉 | 5kg/袋 | 2025/9/24 |
| 39 | 福建好来屋食品工业有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(五里园)佳源路3号 | 南京浦口北众岛电子商务有限公司浦云路分公司 | 南京市浦口区浦云路201号滨江紫园6幢101室 | 浦口 | 流通 | 糖果制品 | 胶原蛋白肽果冻青提风味(可吸果冻) | 150克/袋 | 2025/5/5 |
| 40 | 加州原野(霸州市)食品有限责任公司 | 河北省廊坊市霸州市经济技术开发区环宇路269号 | 南京浦口北众岛电子商务有限公司浦云路分公司 | 南京市浦口区浦云路201号滨江紫园6幢101室 | 浦口 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 鱼皮花生(裹衣花生)(炒货食品及坚果制品) | 238克/瓶 | 2025/8/6 |
| 41 | 德州市金彩凤食品有限公司 | 山东省德州市平原县经济开发区桃园大街与晋德街交叉口东侧路北 | 浦口区孙如勇食品超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园3-1-126室 | 浦口 | 流通 | 速冻食品 | 老面馒头(速冻面米食品) | 360克/袋 | 2025/9/28 |
| 42 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 浙江省温州市平阳县一鸣工业园 | 南京浦口北众岛电子商务有限公司浦云路分公司 | 南京市浦口区浦云路201号滨江紫园6幢101室 | 浦口 | 流通 | 乳制品 | 一鸣纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025/8/21 |
| 43 | 山东启康粮油有限公司 | 山东省日照市东港区日照街道山东路西首69号 | 南京浦口北众岛电子商务有限公司浦云路分公司 | 南京市浦口区浦云路201号滨江紫园6幢101室 | 浦口 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 2025/9/27 |
| 44 | 许昌福贤记食品有限公司 | 河南省许昌市魏都区北外环与腾飞大道交叉口魏都区先进制造业开发区管委会三楼(北外环与腾飞大道交叉口宏伟纸业院内西侧5号厂房) | 浦口区孙如勇食品超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园3-1-126室 | 浦口 | 流通 | 豆制品 | 豆油皮(非发酵豆制品) | 120克/袋 | 2025/10/1 |
| 45 | 三门峡广旺农业科技发展有限公司 | 河南省三门峡市卢氏县先进制造业开发区熊耳路中段绿色食品科技园1号厂区 | 浦口区孙如勇食品超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园3-1-126室 | 浦口 | 流通 | 蔬菜制品 | 原色干花菜(蔬菜干制品) | 100克/袋 | 2025/6/5 |
| 46 | 北海渔大亨食品有限公司 | 广西壮族自治区北海市合浦县廉州镇合浦工业园创业大道西面(综合加工间)北海雁浦食品有限公司内A区 | 浦口区孙如勇食品超市店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园3-1-126室 | 浦口 | 流通 | 速冻食品 | 火锅鱼片(速冻调味水产制品) | 248克/袋 | 2025/9/13 |
| 47 | 内蒙古金山乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川乳业开发区伊利大街8号 | 浦口区曾玉涵食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园1幢129室 | 浦口 | 流通 | 乳制品 | 黑巧浓浓牛奶(调制乳) | 200mL/袋 | 2025/10/2 |
| 48 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市食品工业园 | 浦口区曾玉涵食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园1幢129室 | 浦口 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 菜籽油 | 5升/桶 | 2025/5/26 |
| 49 | 浙江益海嘉里食品工业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道拱康路889号 | 浦口区曾玉涵食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园1幢129室 | 浦口 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 金龙鱼黄金比例食用调和油 | 4升/桶 | 2024/11/27 |
| 50 | 龙游伊利乳业有限责任公司 | 浙江省衢州市龙游县龙游工业园区亲善路3号 | 浦口区明芳百货店(个体工商户) | 江苏省南京市江浦街道园胜路1号滨江嘉园3幢3-1-122至124、220至225室 | 浦口 | 流通 | 乳制品 | 原味希腊风味酸奶(巴氏杀菌热处理风味酸奶) | 205g/盒 | 2025/9/24 |
| 51 | 果子熟了(湖南)生物科技有限责任公司 | 湖南省株洲市石峰区龙头铺街道龙升社区云龙大道2268号 | 浦口区明芳百货店(个体工商户) | 江苏省南京市江浦街道园胜路1号滨江嘉园3幢3-1-122至124、220至225室 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 红心芭乐复合果汁饮品 | 300mL/瓶 | 2025/9/17 |
| 52 | 河南省南街村(集团)有限公司方便面厂 | 河南省临颍县产业集聚区经一路北段西侧 | 浦口区明芳百货店(个体工商户) | 江苏省南京市江浦街道园胜路1号滨江嘉园3幢3-1-122至124、220至225室 | 浦口 | 流通 | 方便食品 | 南德麻辣干吃面(油炸方便面) | 面饼+方便调料52克/袋 | 2025/9/23 |
| 53 | 上海鑫程食品有限公司 | 上海市金山区吕巷镇建乐路691号 | 浦口区明芳百货店(个体工商户) | 江苏省南京市江浦街道园胜路1号滨江嘉园3幢3-1-122至124、220至225室 | 浦口 | 流通 | 肉制品 | 沙嗲味牛肉粒(辐照食品) | 散装称重 | 2025/8/8 |
| 54 | 长沙粟灿食品有限公司 | 湖南省长沙市浏阳市经济技术开发区金阳大道2760号(湖南全冠实业有限公司3栋301) | 浦口区曾玉涵食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园1幢129室 | 浦口 | 流通 | 速冻食品 | 黄油葱油饼(速冻生制面米食品) | 500克(5片)/袋 | 2025/7/25 |
| 55 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号 | 浦口区曾玉涵食品店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路2号滨江嘉园1幢129室 | 浦口 | 流通 | 酒类 | 和酒银标黄酒 | 555毫升/瓶,13.0%vol | 2024/11/15 |
| 56 | 山西统一企业有限公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区张北村 | 浦口区明芳百货店(个体工商户) | 江苏省南京市江浦街道园胜路1号滨江嘉园3幢3-1-122至124、220至225室 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 溜溜哒茶果味茶饮料 | 480毫升/瓶 | 2025/9/8 |
| 57 | 合肥燕庄食用油有限责任公司 | 合肥市高新区创新大道2799号 | 浦口区文剑生鲜食品经营部(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园20-106-1楼 | 浦口 | 流通 | 食用油、油脂及其制品 | 芝麻油 | 400毫升/瓶 | 2025/8/27 |
| 58 | / | / | 浦口区文剑生鲜食品经营部(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园20-106-1楼 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 干辣椒段 | / | 2025/10/18 |
| 59 | 合肥志诚蜂业有限责任公司 | 安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区创新大道与新仓路交口 | 浦口区柒月食品中心(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园12幢102、103室 | 浦口 | 流通 | 蜂产品 | 柠檬蜜汁·蜂产品制品 | 130g/瓶 | 2025/9/12 |
| 60 | 优典饮品(山东)有限公司 | 山东省菏泽市鲁西新区陈集镇长江东路南侧3666号 | 浦口区柒月食品中心(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园12幢102、103室 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 饮用天然苏打水 | 400mL/瓶 | 2025/9/15 |
| 61 | 福建全球通食品发展有限公司 | 晋江经济开发区(五里园)四经一路英源路38号3幢 | 浦口区柒月食品中心(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园12幢102、103室 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 老饼店板栗咸饼(糕点) | 散装称重 | 2025/9/19 |
| 62 | 肇东市伊利乳业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市肇东市经济开发区肇昌路11公里处 | 浦口区柒月食品中心(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园12幢102、103室 | 浦口 | 流通 | 乳制品 | 纯牛奶 | 200mL/盒 | 2025/9/5 |
| 63 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 晋江市五里工业园区 | 浦口区柒月食品中心(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园12幢102、103室 | 浦口 | 流通 | 糖果制品 | 黄油牛乳布丁(含乳型果冻) | 200克/袋 | 2025/8/20 |
| 64 | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市八里店食品工业园区 | 浦口区羊蓝鲸生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道巩固9号滨江怡景苑江淼路67号01栋108室 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 料酒 | 1.75L/瓶 | 2025/3/6 |
| 65 | / | / | 浦口区吴建胜烤鸭店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道江淼路67号滨江怡景苑01栋105商铺 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 盐水鸭(自制) | / | 2025/11/1 |
| 66 | 江苏万家福米业有限公司 | 江苏省兴化市戴窑镇工业园区 | 浦口区羊蓝鲸生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道巩固9号滨江怡景苑江淼路67号01栋108室 | 浦口 | 流通 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 5kg/袋 | 2025/9/4 |
| 67 | / | / | 浦口区胡晓明包子店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业3幢107室 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 鲜肉大包(自制) | / | 2025/11/2 |
| 68 | / | / | 南京庄老弟烧鸡公火锅有限公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业4号106室 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 咸麻鸭(腌腊肉类自制) | / | 2025/3/15 |
| 69 | / | / | 南京市浦口区成静餐厅 | 江苏省南京市浦口区园胜路2号滨江嘉园3-2-114、216、316号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 煎炸过程用油 | / | 2025/11/2 |
| 70 | / | / | 南京小香港食品有限公司滨江嘉园店 | 江苏省南京市浦口区园胜路2号滨江嘉园3-1-112室 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 豆沙肉松吐司(自制) | / | 2025/11/2 |
| 71 | / | / | 浦口区吴建胜烤鸭店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道江淼路67号滨江怡景苑01栋105商铺 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 烤鸭(自制) | / | 2025/11/1 |
| 72 | / | / | 浦口区胡晓明包子店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业3幢107室 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 麻油青菜包(自制) | / | 2025/11/2 |
| 73 | 南京市康新餐具消毒有限公司 | 南京市浦口区永宁镇宁建工业区D楼 | 南京庄老弟烧鸡公火锅有限公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业4号106室 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 消毒餐具(套装)(碗、杯子、勺子、骨碟) | / | 2025/10/25 |
| 74 | / | / | 南京小香港食品有限公司滨江嘉园店 | 江苏省南京市浦口区园胜路2号滨江嘉园3-1-112室 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 凤梨酸奶面包(自制) | / | 2025/11/2 |
| 75 | 桂林花桥食品有限公司 | 桂林市环城北二路14号 | 浦口区羊蓝鲸生鲜超市(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道巩固9号滨江怡景苑江淼路67号01栋108室 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 蒜蓉辣椒酱 | 230克/瓶 | 2025/3/3 |
| 76 | 滁州市百年食品股份有限公司 | 安徽省滁州市全椒县杨桥工业集中区新庄路西一期厂房 | 浦口区惠尔美超市店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道江淼路67号02栋102商铺 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 鲜辣酱 | 268g/瓶 | 2025/5/24 |
| 77 | / | / | 浦口区戚小伟市井老火锅店(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道园胜路1号滨江嘉园3-2-110、210室 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 番茄汤锅锅底(自制) | / | 2025/11/2 |
| 78 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京滨江和园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业2#101 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 花蛤(活体) | / | 2025/10/29 |
| 79 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京滨江和园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业2#101 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 红萝卜 | / | 2025/10/29 |
| 80 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京滨江和园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业2#101 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 鲜活大虾对虾(海水虾) | / | 2025/10/29 |
| 81 | / | / | 浦口区文剑生鲜食品经营部(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园20-106-1楼 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 白萝卜 | / | 2025/10/28 |
| 82 | / | / | 浦口区文剑生鲜食品经营部(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园20-106-1楼 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 黄豆 | / | 2025/10/20 |
| 83 | / | / | 浦口区文剑生鲜食品经营部(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园20-106-1楼 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 荷兰土豆 | / | 2025/10/28 |
| 84 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京滨江和园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业2#101 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 生花生米 | / | 2025/10/21 |
| 85 | / | / | 江苏谊品弘苏科技有限公司南京滨江和园分公司 | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号滨江和园商业2#101 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 小包金针菇 | / | 2025/10/29 |
| 86 | / | / | 南京中贺生鲜贸易有限公司团结路分公司 | 南京市浦口区江浦街道团结路56号20幢106室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 土豆 | / | 2025/10/29 |
| 87 | / | / | 南京中贺生鲜贸易有限公司团结路分公司 | 南京市浦口区江浦街道团结路56号20幢106室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 韭菜 | / | 2025/10/29 |
| 88 | / | / | 南京中贺生鲜贸易有限公司团结路分公司 | 南京市浦口区江浦街道团结路56号20幢106室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 菠菜 | / | 2025/10/29 |
| 89 | / | / | 南京中贺生鲜贸易有限公司团结路分公司 | 南京市浦口区江浦街道团结路56号20幢106室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 红心柚子 | / | 2025/10/29 |
| 90 | / | / | 南京中贺生鲜贸易有限公司团结路分公司 | 南京市浦口区江浦街道团结路56号20幢106室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 青圆椒(甜椒) | / | 2025/10/29 |
| 91 | / | / | 浦口区良心果业经营部(个体工商户) | 江苏省南京市浦口区江浦街道团结路56号20幢101室 | 浦口 | 流通 | 食用农产品 | 火龙果 | / | 2025/10/31 |
| 92 | 安徽滁州养元饮品有限公司 | 安徽省滁州市开发区城东工业园世纪大道北侧、杭州路西侧 | 南京市浦口区汪心宽百货店 | 江苏省南京市浦口区永宁街道东葛社区新马路27号 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 精品型核桃乳饮料(低糖) | 240毫升/罐 | 2025/7/19 |
| 93 | 广西鸿峰食品有限公司 | 广西来宾市武宣县桂中电子智能终端制造基地项目A地块1号标准厂房3-5楼 | 浦口区熊伟平百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道凤凰大街13-10号 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 红枣山药八珍糕(熟粉类糕点) | 330克/盒 | 2025/7/12 |
| 94 | 许昌市建安区杨老大食品厂 | 许昌市建安区河街乡双龙村 | 浦口区熊伟平百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道凤凰大街13-10号 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 五仁月饼 | 300克/盒 | 2025/8/1 |
| 95 | 重庆市綦江区壹合食品有限公司 | 重庆市綦江区文龙街道食品园区思南村胡家湾支路2号雨汇食品2号厂房 | 浦口区熊伟平百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道凤凰大街13-10号 | 浦口 | 流通 | 调味品 | 手工牛油麻辣火锅底料 | 230克/袋 | 2024/9/24 |
| 96 | 重庆元小将食品有限公司 | 重庆市綦江区石角镇干坝村2组39号 | 浦口区熊伟平百货店 | 江苏省南京市浦口区江浦街道凤凰大街13-10号 | 浦口 | 流通 | 蔬菜制品 | 泡笋尖(泡椒味)(酱腌菜) | 计量称重 | 2025/8/8 |
