| 索 引 号: | 742386635/2025-85594 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 食品安全监管 / 其他 |
| 发布机构: | 浦口区市场监督管理局 | 生成日期: | 2025-12-23 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 浦口区2025年第九期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 抽检 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
浦口区2025年第九期食品安全监督抽检合格产品信息结果公示
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标示生产单位名称 | 标示生产单位地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 被抽检单位所在区 | 抽样环节 | 食品大类 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
| 1 | 临沂太合食品有限公司 | 临沂高新区罗西街道金山路北段 | 南京超琪农产品有限公司 | 江苏省南京市浦口区星甸街道高庙社区石桥组10号-1 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 鸡翅中(精选) | 1kg/袋 | 2025/8/11 |
| 2 | / | / | 南京市浦口区特殊教育学校 | 江苏省南京市浦口区江浦街道巩固社区 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2025/9/27 |
| 3 | / | / | 南京市浦口区霞光幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | 2025/9/28 |
| 4 | / | / | 南京市浦口区霞光幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2025/9/28 |
| 5 | / | / | 南京市浦口区行知幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道行知路5号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 韭菜 | / | 2025/9/28 |
| 6 | / | / | 南京市浦口区行知幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道行知路5号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 橘子 | / | 2025/9/28 |
| 7 | / | / | 南京市浦口区汤泉小学 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇西街 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 鲜鸡蛋 | / | 2025/9/28 |
| 8 | / | / | 南京市浦口区阳光凤悦天晴幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路凤悦天晴小区 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 杏鲍菇 | / | 2025/9/29 |
| 9 | / | / | 南京市浦口区阳光凤悦天晴幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路凤悦天晴小区 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2025/9/29 |
| 10 | 淮安温氏晶诚食品有限公司 | / | 南京市浦口区永宁街道中心幼儿园高里办园点 | 江苏省南京市浦口区永宁高里小学内 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 猪肉 | / | 2025/9/28 |
| 11 | / | / | 南京市苏麟幼儿园 | 江苏省南京市浦口区环城西路95号雨山美地小区17栋 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 香芹(芹菜) | / | 2025/9/29 |
| 12 | / | / | 南京市浦口区实验幼儿园 | 江苏省南京市浦口区浦云路216号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 雪梨 | / | 2025/9/29 |
| 13 | / | / | 南京丽铭农业生态发展有限公司 | 南京市浦口区永宁街道联合社区光明组 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 鲈鱼 | / | 2025/9/29 |
| 14 | / | / | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省南京市浦口区江浦街道黄山岭路69号(一食堂) | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 土豆(马铃薯) | / | 2025/9/30 |
| 15 | / | / | 南京市浦口区星甸街道中心幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝新苑B区西侧 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | 2025/9/30 |
| 16 | / | / | 南京市浦口区星甸街道中心幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝新苑B区西侧 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2025/9/30 |
| 17 | / | / | 南京市育才东方幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道白马路90号熙龙山院73幢101室 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 豇豆 | / | 2025/9/30 |
| 18 | / | / | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省南京市浦口区江浦街道黄山岭路69号(三食堂) | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 土豆(马铃薯) | / | 2025/9/29 |
| 19 | 颍上牧原肉食品有限公司 | / | 南京市浦口区星甸街道石桥幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 猪小排 | / | 2025/9/28 |
| 20 | / | / | 南京晓庄学院新浦实验幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路118号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 红富士苹果 | / | 2025/9/30 |
| 21 | / | / | 南京市育才东方幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道白马路90号熙龙山院73幢101室 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 马铃薯 | / | 2025/9/30 |
| 22 | / | / | 南京晓庄学院新浦实验幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道新浦路118号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 鸡毛菜(普通白菜) | / | 2025/9/30 |
| 23 | / | / | 南京市浦口区星甸街道石桥幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 黄瓜 | / | 2025/9/30 |
| 24 | 临沭县秀涛粉制品厂 | 临沭县蛟龙镇前利城村 | 南京浩诚轩农产品有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道龙华社区梁小组 | 浦口 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 粉条(淀粉及淀粉制品) | 500克/袋 | 2025/9/1 |
| 25 | 成都天源古里坊食品有限公司 | 四川省成都市大邑县沙渠街道云南社区4组8号 | 南京浩诚轩农产品有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道龙华社区梁小组 | 浦口 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 鱼酸菜(蔬菜制品) | 400克/袋 | 2025/4/18 |
| 26 | 安徽布特食品有限公司 | 安徽省芜湖市繁昌区繁昌经开区横山大道8号 | 浦口区馋滋味食品店 | 南京市浦口区江浦街道文昌路5号107室 | 浦口 | 流通 | 饼干 | 马铃薯薄脆饼(香葱味) | 计量称重 | 2025/9/8 |
| 27 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组 | 南京浩诚轩农产品有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道龙华社区梁小组 | 浦口 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 鲜脆榨菜丝(清爽)(蔬菜制品) | 60克/袋 | 2025/6/19 |
| 28 | / | / | 南京市浦口区霞光幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧排骨 | 散装称重 | 2025/9/28 |
| 29 | / | / | 南京市浦口区霞光幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧鸡爪 | 散装称重 | 2025/9/28 |
| 30 | 漳州山姆食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇前厝村后厝354号 | 浦口区馋滋味食品店 | 南京市浦口区江浦街道文昌路5号107室 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 轻享牛油果味三明治面包 | 散装称重 | 2025/9/9 |
| 31 | 山东盼盼食品有限公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区泉音路东段 | 浦口区馋滋味食品店 | 南京市浦口区江浦街道文昌路5号107室 | 浦口 | 流通 | 糕点 | 拉丝肉松蛋糕 | 计量称重 | 2025/9/8 |
| 32 | 蒙牛乳业(唐山)有限责任公司 | 河北省唐山市丰润区外环路南侧 | 南京市浦口区朱朱超市中心 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园57幢105、106室 | 浦口 | 流通 | 乳制品 | 低脂纯牛奶 | 250mL/盒 | 2025/8/12 |
| 33 | 扬州市兴月米业有限公司 | 扬州市江都区樊川镇三周村 | 南京市浦口区汤泉小学 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇西街 | 浦口 | 餐饮 | 粮食加工品 | 大米(粳米) | 25kg/袋 | 2025/9/3 |
| 34 | 南京宏宝莱食品有限公司 | 南京市江宁经济技术开发区梅林街9号 | 南京市浦口区朱朱超市中心 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园57幢105、106室 | 浦口 | 流通 | 冷冻饮品 | 老东北冰棍牛奶口味冰棍 | 80克/支 | 2025/5/27 |
| 35 | 芜湖双汇食品有限公司 | 安徽省芜湖市三山经济开发区临江工业区 | 南京市浦口区朱朱超市中心 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园57幢105、106室 | 浦口 | 流通 | 肉制品 | 鸡肉火腿肠 | 180g/根 | 2025/8/1 |
| 36 | 昌黎县天亮粉丝厂 | 河北省秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村 | 南京市浦口区汤泉小学 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇西街 | 浦口 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 粉条(淀粉制品) | 计量销售 | 2025/7/8 |
| 37 | / | / | 南京市浦口区汤泉小学 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇西街 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧牛肉 | 散装称重 | 2025/9/28 |
| 38 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京市江宁区禄口街道蓝天路366号 | 南京市浦口区行知幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道行知路5号 | 浦口 | 餐饮 | 乳制品 | 鲜牛奶 | 1.5L/瓶 | 2025/9/27 |
| 39 | 盘锦军源米业有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县陈家镇鸭子厂村 | 南京市浦口区阳光凤悦天晴幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路凤悦天晴小区 | 浦口 | 餐饮 | 粮食加工品 | 盘锦大米 | 10kg/袋 | 2025/9/14 |
| 40 | 南京卫岗乳业有限公司 | 南京市江宁区禄口街道蓝天路366号 | 南京市浦口区永宁街道中心幼儿园高里办园点 | 江苏省南京市浦口区永宁高里小学内 | 浦口 | 餐饮 | 乳制品 | 悠畅风味酸牛奶(原味) | 100克/盒 | 2025/9/27 |
| 41 | / | / | 南京市苏麟幼儿园 | 江苏省南京市浦口区环城西路95号雨山美地小区17栋 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧鸡块 | 散装称重 | 2025/9/29 |
| 42 | / | / | 南京市浦口区永宁街道中心幼儿园高里办园点 | 江苏省南京市浦口区永宁高里小学内 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧蹄膀(餐饮食品) | 散装称重 | 2025/9/29 |
| 43 | / | / | 南京市浦口区永宁街道中心幼儿园高里办园点 | 江苏省南京市浦口区永宁高里小学内 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧肉片 | 散装称重 | 2025/9/29 |
| 44 | / | / | 南京市苏麟幼儿园 | 江苏省南京市浦口区环城西路95号雨山美地小区17栋 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 碗 | / | 2025/9/29 |
| 45 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 南京市浦口区永宁学校 | 江苏省南京市浦口区永宁街道玉兰路18号 | 浦口 | 餐饮 | 蔬菜制品 | 鲜脆榨菜丝(清爽)(蔬菜制品) | 70克/袋 | 2025/7/22 |
| 46 | 南京市秦淮区海得利淀粉包装批发部 | 南京集庆门花露北岗12号 | 南京市浦口区永宁学校 | 江苏省南京市浦口区永宁街道玉兰路18号 | 浦口 | 餐饮 | 淀粉及淀粉制品 | 食用玉米淀粉 | 200克/袋 | 2025/7/5 |
| 47 | 益海嘉里(盘锦)食品工业有限公司 | 盘锦辽滨沿海经济区滨海大道(一号路)北侧、港经二路(疏港路)东侧 | 南京市浦口区永宁学校 | 江苏省南京市浦口区永宁街道玉兰路18号 | 浦口 | 餐饮 | 粮食加工品 | 优选盘锦大米 | 25千克/袋 | 2025/8/18 |
| 48 | / | / | 南京汉开书院学校 | 江苏省南京市浦口区江浦街道文德西路251号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧鸭腿 | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 49 | / | / | 南京汉开书院学校 | 江苏省南京市浦口区江浦街道文德西路251号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧猪蹄 | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 50 | / | / | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省南京市浦口区江浦街道黄山岭路69号(教工餐厅) | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧牛肉 | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 51 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 南京汉开书院学校 | 江苏省南京市浦口区江浦街道文德西路251号 | 浦口 | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | 非转基因一级大豆油 | 5升/瓶 | 2025/9/4 |
| 52 | / | / | 南京市浦口区星甸街道中心幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝新苑B区西侧 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 烧牛腩(餐饮食品) | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 53 | / | / | 南京市育才东方幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道白马路90号熙龙山院73幢101室 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧鸡肉 | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 54 | / | / | 南京市浦口区星甸街道中心幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道顾坝新苑B区西侧 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 烧猪肉丝(餐饮食品) | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 55 | / | / | 南京市育才东方幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道白马路90号熙龙山院73幢101室 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧牛肉 | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 56 | / | / | 江苏卫生健康职业学院 | 江苏省南京市浦口区江浦街道黄山岭路69号(二食堂) | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 土豆烧肉 | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 57 | / | / | 南京市浦口区星甸街道石桥幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧猪小排(餐饮食品) | 散装称重 | 2025/9/30 |
| 58 | / | / | 南京市浦口区星甸街道石桥幼儿园 | 江苏省南京市浦口区星甸街道石桥社区 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 碗 | / | 2025/9/30 |
| 59 | / | / | 南京市浦口区星甸小学 | 江苏省南京市浦口区星甸街道育才北路13号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 土豆 | / | 2025/10/10 |
| 60 | / | / | 南京市浦口区珠泉幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道珠泉西路7号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2025/10/11 |
| 61 | 江苏金桥制盐有限公司 | 江苏省连云港市连云区板桥工业园区云港路9号 | 南京市浦口区霞光幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园 | 浦口 | 餐饮 | 调味品 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2025/8/9 |
| 62 | 上海百诺食品有限公司 | 上海市宝山区锦秋路101号 | 南京市浦口区朱朱超市中心 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园57幢105、106室 | 浦口 | 流通 | 糖果制品 | 英式麦丽素(糖果制品) | 150克/袋 | 2025/5/26 |
| 63 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区海棠大道18号 | 南京市浦口区阳光凤悦天晴幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道象山路凤悦天晴小区 | 浦口 | 餐饮 | 调味品 | 海藻碘食用盐 | 400克/袋 | 2025/4/2 |
| 64 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 南京市浦口区永宁街道中心幼儿园高里办园点 | 江苏省南京市浦口区永宁高里小学内 | 浦口 | 餐饮 | 速冻食品 | 奶香馒头(速冻面米食品) | 1.5千克/袋 | 2025/8/23 |
| 65 | 南通丰众农业发展有限公司 | 江苏省南通市海门区悦来镇开泰南路5号 | 南京市苏麟幼儿园 | 江苏省南京市浦口区环城西路95号雨山美地小区17栋 | 浦口 | 餐饮 | 速冻食品 | 速冻玉米粒(速冻谷物食品) | 1kg/袋 | 2025/5/6 |
| 66 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 南京市浦口区永宁学校 | 江苏省南京市浦口区永宁街道玉兰路18号 | 浦口 | 餐饮 | 调味品 | 味精 | 1千克/袋 | 2025/9/1 |
| 67 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 南京市浦口区永宁学校 | 江苏省南京市浦口区永宁街道玉兰路18号 | 浦口 | 餐饮 | 调味品 | 料酒(调味料酒) | 1.75L/瓶,≥10.0%vol | 2025/5/18 |
| 68 | 南京鑫亿航食品有限公司 | 江苏省南京市六合区冶山街道石柱林路170号 | 南京汉开书院学校 | 江苏省南京市浦口区江浦街道文德西路251号 | 浦口 | 餐饮 | 速冻食品 | 黑椒牛柳(速冻食品) | 1千克/袋 | 2025/5/15 |
| 69 | / | / | 浦口区轩轩包子店 | 江苏省南京市浦口区星甸街道育才路5号 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 刀切馒头 | 散装称重 | 2025/10/10 |
| 70 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市工业园区 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 豆制品 | 双条豆干 | 散装称重 | 2025/8/18 |
| 71 | / | / | 南京市浦口区珠泉幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道珠泉西路7号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 土豆 | / | 2025/10/11 |
| 72 | / | / | 南京书人金色半山幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道沿山大道229号 | 浦口 | 餐饮 | 食用农产品 | 胡萝卜 | / | 2025/10/11 |
| 73 | / | / | 南京市浦口区特殊教育学校 | 江苏省南京市浦口区江浦街道巩固社区 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧排骨 | 散装称重 | 2025/9/28 |
| 74 | 南京多嘉食品有限公司 | 南京市江宁区湖熟街道湖熟民族产业发展基地 | 南京市浦口区特殊教育学校 | 江苏省南京市浦口区江浦街道巩固社区 | 浦口 | 餐饮 | 食糖 | 绵白糖 | 450克/袋 | 2025/3/18 |
| 75 | 益海(泰州)粮油工业有限公司 | 泰州市高港区永安洲镇疏港北路1号 | 南京浩诚轩农产品有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道龙华社区梁小组 | 浦口 | 餐饮 | 食用油、油脂及其制品 | 零反式脂肪大豆油 | 5升/桶 | 2025/9/5 |
| 76 | 南京双茂食品有限公司 | 南京市江宁区淳化街道通联路9号联东U谷23#303园区内厂房(江宁高新园) | 南京浩诚轩农产品有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街道龙华社区梁小组 | 浦口 | 餐饮 | 水产制品 | 非即食干紫菜 | 总重量:100克 净含量50克/袋 | 2025/4/1 |
| 77 | 湖南新中意食品有限公司 | 湖南省津市市嘉山工业新区嘉山大道8号 | 浦口区馋滋味食品店 | 南京市浦口区江浦街道文昌路5号107室 | 浦口 | 流通 | 糖果制品 | 霸汁桔桔可吸果冻 | 散装称重 | 2025/8/16 |
| 78 | 滕州德宁食品有限公司 | 山东省枣庄市滕州市荆河街道红荷路与鲁班大道交汇处智贸城产业园西区11-12栋 | 南京市浦口区汤泉小学 | 江苏省南京市浦口区汤泉镇西街 | 浦口 | 餐饮 | 水产制品 | 干紫菜(分装) | 总重量:50克,净含量:18g/袋 | 2025/7/25 |
| 79 | / | / | 南京市浦口区实验幼儿园 | 江苏省南京市浦口区浦云路216号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧排骨 | 散装称重 | 2025/9/29 |
| 80 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 浦口区馋滋味食品店 | 南京市浦口区江浦街道文昌路5号107室 | 浦口 | 流通 | 炒货食品及坚果制品 | 泰椒陈醋花生 | 150g/袋 | 2025/7/7 |
| 81 | 牡丹江市鑫师傅食品有限公司 | 牡丹江市西安区海南朝鲜族乡锦绣大街10号厂房 | 南京市浦口区朱朱超市中心 | 江苏省南京市浦口区江浦街道西水湾家园57幢105、106室 | 浦口 | 流通 | 冷冻饮品 | 精制生巧巧克力味冰淇淋 | 70克/根 | 2025/3/6 |
| 82 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 南京中超百货超市有限公司黄山岭路店 | 江苏省南京市浦口区黄山岭路69号江苏卫生健康职业学院食堂综合楼一楼北侧 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 红豆薏米水 | 500mL/瓶 | 2025/8/19 |
| 83 | 元气森林(江苏)饮料有限公司 | 江苏省苏州市太仓市东仓北路199号 | 南京中超百货超市有限公司黄山岭路店 | 江苏省南京市浦口区黄山岭路69号江苏卫生健康职业学院食堂综合楼一楼北侧 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 红枣枸杞水 | 500mL/瓶 | 2025/7/25 |
| 84 | 湖南麻辣王子食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县伍市镇高新技术产业园区兴业路 | 南京中超百货超市有限公司黄山岭路店 | 江苏省南京市浦口区黄山岭路69号江苏卫生健康职业学院食堂综合楼一楼北侧 | 浦口 | 流通 | 方便食品 | 地道麻辣辣条 | 110克(内含6包)/袋 | 2025/9/4 |
| 85 | / | / | 南京市浦口区星甸中学 | 江苏省南京市浦口区星甸街道育才北路30号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧鸡块 | 散装称重 | 2025/10/10 |
| 86 | / | / | 南京市浦口区星甸小学 | 江苏省南京市浦口区星甸街道育才北路13号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 碗 | / | 2025/10/10 |
| 87 | / | / | 南京市浦口区星甸小学 | 江苏省南京市浦口区星甸街道育才北路13号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 红烧牛肉 | 散装称重 | 2025/10/10 |
| 88 | / | / | 南京市浦口区星甸中学 | 江苏省南京市浦口区星甸街道育才北路30号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 煮鸡蛋 | 散装称重 | 2025/10/10 |
| 89 | 山东可漾饮料有限公司 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡街办一马路98号 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 饮料 | 薄荷冰糖绿豆水 | 368ml/瓶 | 2025/5/12 |
| 90 | 河南昕禾食品有限公司 | 河南省许昌市长葛市老城镇大赵庄村5组 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 地锅脆片(香辣味)(膨化食品) | 散装称重 | 2025/9/10 |
| 91 | 山东多滋食品有限公司 | 山东省济宁市嘉祥县纸坊镇原焦城棉厂南100米路西 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 薯类和膨化食品 | 秘汁麦烧(牛肉味) | 计量称重 | 2025/9/10 |
| 92 | 海城市竣基食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市东四镇韩姜村 | 浦口区康恒启澄副食品商行(个体工商户) | 南京市浦口区汤泉街道金泉社区银泉路5-19号 | 浦口 | 流通 | 水果制品 | 山楂片 | 称重 | 2025/9/11 |
| 93 | / | / | 南京书人阅景龙华幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道龙华路10号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 自制调理五花肉 | 散装称重 | 2025/10/11 |
| 94 | / | / | 南京市浦口区品创面馆 | 江苏省南京市浦口区江浦街道新理想佳园M02幢117室 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 自制卤肉 | 散装称重 | 2025/10/11 |
| 95 | / | / | 南京书人阅景龙华幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道龙华路10号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 自制煮鸡蛋 | 散装称重 | 2025/10/11 |
| 96 | / | / | 南京市浦口区刘胖子糕点经营部 | 江苏省南京市浦口区江浦街道凡星市场 | 浦口 | 流通 | 餐饮食品 | 自制糯米蛋糕 | 散装称重 | 2025/10/11 |
| 97 | / | / | 南京桥林大酒店有限公司 | 江苏省南京市浦口区文昌路19号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 自制白煮蛋 | 散装称重 | 2025/10/11 |
| 98 | / | / | 南京书人金色半山幼儿园 | 江苏省南京市浦口区江浦街道沿山大道229号 | 浦口 | 餐饮 | 餐饮食品 | 自制红烧肉 | 散装称重 | 2025/10/11 |
| 99 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒区丹徒新城恒园路1-2号 | 南京汉开书院学校 | 江苏省南京市浦口区五华路 | 浦口 | 餐饮 | 调味品 | 料酒 | 1.75L/桶,≥10%vol | 2025/5/16 |


苏公网安备 32011202000190号