| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2026-07513 | 信息分类: | 城乡建设、环境保护 / 其他 / 其他 |
| 发布机构: | 生态环境和水务局 | 生成日期: | 2026-01-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年城市排水设施维护管理质效评估年度总评 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 2025年;城市排水设施;维护管理;质效评估;年度总评 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
根据《江北新区城市排水及引补水设施维护管理质效评估办法》(宁新区环水中心发〔2025〕11号),2025年江北新区环保与水务服务中心对各养护单位进行了4次季度评估及12次月度评估,现将年度总评结果公示如下:
单位 | 设施类型 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均分 | 附加分 | 年度总评分 |
南京江北水务发展有限公司 | 雨水泵站 | 90.00 | 90.00 | 88.00 | 92.00 | 90.00 | 2 | 92.00 |
污水泵站 | 90.00 | 82.00 | 92.00 | 94.00 | 89.50 | / | 89.50 | |
管道 | 95.60 | 93.90 | 93.30 | 94.80 | 94.40 | 4 | 98.40 | |
南京全新城市管理维护中心 | 雨水泵站 | 92.00 | 90.00 | 88.00 | 91.00 | 90.25 | / | 90.25 |
污水泵站 | / | / | / | 86.00 | 86.00 | / | 86.00 | |
管道 | 93.80 | 90.90 | 91.40 | 91.70 | 91.95 | / | 91.95 | |
南京大厂市政公用有限公司 | 雨水泵站 | 91.00 | 91.00 | 89.00 | 92.00 | 90.75 | / | 90.75 |
污水泵站 | 91.00 | 87.00 | 91.00 | 93.00 | 90.50 | / | 90.50 | |
管道 | 94.70 | 92.30 | 92.10 | 92.60 | 92.93 | / | 92.93 | |
南京华明市政工程有限公司 | 雨水泵站 | 92.00 | 90.00 | 88.00 | 91.00 | 90.25 | 4 | 94.25 |
注:1.年度总评实行百分制,包括季度平均分及附加分。
2.在2025年度南京市政工程行业协会“市政设施优质养护片”评选中,南京江北水务发展有限公司管养的黄狼泵站、滨江大道排水片区和珠西河堤顶路排水片区,南京华明市政工程有限公司管养的江北新区引水河泵站、江北新区复兴泵站获得表彰,据此对江北水务的雨水泵站和管道总评中分别加2分和4分,对华明市政的雨水泵站总评中加4分


苏公网安备 32011202000190号