| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2026-14760 | 信息分类: | 其他 / 重大建设项目计划 / 其他 |
| 发布机构: | 经济发展局 | 生成日期: | 2026-03-05 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 江北新区2026年1-2月重大产业项目推进情况 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 江北新区2026年1-2月重大产业项目推进情况 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
江北新区2026年1-2月重大产业项目推进情况
2026年,江北新区当前共编制当年实施重大产业项目188个,年度计划投资117.5亿元,1—2月累计完成投资21.82亿元,投资完成率18.6%。新区重大项目已开工25个,亿元以下产业项目已开工62个。


苏公网安备 32011202000190号