| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2026-24818 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 食品安全监管 / 其他 |
| 发布机构: | 市场监督管理局 | 生成日期: | 2026-04-22 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 江北新区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2026年第1期) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品;抽检 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
江北新区市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2026年第1期)
近期,我局结合“你点我检”意见征集,组织对江北新区辖区内生产、餐饮、流通环节的食品生产经营者开展了食品安全元旦春节专项抽检,抽检品种包括食用农产品、肉制品、粮食加工品等10大类,共抽检534批次,发现不合格食品9批次,合格率98.31%。(详见附件1、附件2)


苏公网安备 32011202000190号