| 索 引 号: | 11320100MB0118949R/2026-45934 | 信息分类: | 其他 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 经济发展局 | 生成日期: | 2026-07-30 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 江北新区扎实做好“四上”单位升规纳统工作 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 江北新区扎实做好“四上”单位升规纳统工作 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
江北新区扎实做好“四上”单位升规纳统工作
今年以来,新区紧扣经济提质增效核心任务,持续做实升规纳统工作。上半年,新区累计新增四上单位273家,位列全市第二,其中年度两批次新增174家,月度新增99家。分行业看,批零业新增109家、服务业新增72家、工业新增42家、建筑业新增26家、住餐业新增20家、房地产业新增4家。


苏公网安备 32011202000190号